Характеристики
Складові частини | літ. "А" |
Розмір частки | 1 |
Загальна площа | 302.6 м2 |
Цільове призначення | розміщення офісу |
Включення до переліку | Рішення МР № 517-VII від 20.03.2018 |
Реєстрація
Стан державної реєстрації | Зареєстровано в ДРР |
Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна | 1858748351103 |
Номер запису про право власності | 32131194 |
Дата державної реєстрації | 19.06.2019 |
Балансоутримувачі
Додаткові відомості
Геолокація
Зображення
Документи


Користувачі
Пропозиція
Назва | Нежитлові підвальні приміщення |
Площа | 54.1 м2 |
Частка | 17/100 |
Складові частини | літ. "А1" прим. І, ІІ |
Аукціон | https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20250522-21053/ |
Пропозиція
Назва | Нежитлові приміщення |
Площа | 122.6 м2 |
Частка | 41/100 |
Складові частини | літ. "А" прим. 5 - 13, літ. "а1" |
Інше користування
Контактна особа: відсутня
Телефон: відсутній
Email: відсутній
42368260
КНП Білгород-Дністровський центр первинної медико-санітарної допомоги
Адреса: 67708, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Пирогова, буд. 4Контактна особа: відсутня
Телефон: відсутній
Email: відсутній
Назва | Офіс |
Площа | 102.2 м2 |
Частка | 34/100 |
Складові частини | літ. "А" прим. 1 - 4 |