Характеристики
| Складові частини | літ. "А" |
| Розмір частки | 1 |
| Загальна площа | 49.4 м2 |
| Цільове призначення | розміщення трансформаторної підстації |
| Включення до переліку | Рішення МР № 1010-VIІІ від 03.11.2023 |
| Категорії | комунальні підприємства |
Реєстрація
| Стан державної реєстрації | Зареєстровано в ДРР |
| Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна | 2853040051040 |
| Номер запису про право власності | 53080138 |
| Дата державної реєстрації | 20.12.2023 |
Балансоутримувачі
Додаткові відомості
Користувачі
Інше користування
Контактна особа: відсутня
Телефон: відсутній
Email: відсутній
32132501
КП Білгород-Дністровськтеплоенерго
Адреса: 67708, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, буд. 2Контактна особа: відсутня
Телефон: відсутній
Email: відсутній
| Назва | Трансформаторна підстанція |
| Площа | 49.4 м2 |
| Частка | 1 |
| Складові частини | літ. "А" |